ZC1型双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速器

CCWS100-500型双级圆弧圆柱蜗杆减速机

CCWS100-500型双级圆弧圆柱蜗杆减速机

CCWS100-500型圆弧圆柱双级蜗杆减速机

CCWS100-500型圆弧圆柱双级蜗杆减速机是ZC1型双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速机系列的减速机。是代替德国FLENDER公司产品的完美选择。

ZC1型双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速机(JB/T7008-1993)有两列产品组成,其中ZC1双级蜗杆减速机CCW是有速比和规格不同双级圆弧圆柱蜗杆减速机组成,齿轮-蜗杆减速机GCW是有高速级为圆柱齿轮传动,低速级为圆弧圆柱蜗杆减速机组成,按低速级减速机蜗杆的置向不同可分为:蜗杆在下,蜗杆在侧,蜗杆在上三种结构形式,具有承载能力大。传动效率高,传动比大,机构紧凑等特点,

主要用于冶金,矿山。起重。化工,建筑,建材等行业。

1.型号规格有:1.CCWU型-----低速级为蜗杆在下的双级蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

             2.CCWO型-----低速级为蜗杆在上的双级蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

             3.CCWS型------低速级为蜗杆在侧的双级蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

             4.GCWU型------低速级为蜗杆在下的齿轮-蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

             5.GCWO型------低速级为蜗杆在上的齿轮-蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

             6.GCWS型------低速级为蜗杆在侧的齿轮-蜗杆减速机。规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。

2.各型号规格有:100   125    160   200   250   315  355   400   450  500十种。规格中心距是按低速级的中心距而说的。

3.传动比有:1.CCWU型,CCWO型CCWS型的传动比有:200  250  315  400  500  630  800  1000  1250  1600  2000   2500  3150  3550

                   2。GCWU型GCWO型GCWS型传动比有  35.5   40  45  50  56   63  71  80  90  100  112  125  140  160  180  200  224  250  280  315

上一篇: GCWO100-500型圆弧圆柱双... 下一篇: 没有了

相关标签